Contiene gluten, huevo, leche.
Puede contener trazas de pescado, soja, frutos de cáscara, apio, sésamo.
| Valor nutricional por 100 gr.* | |
|---|---|
| Valor Energético | Energía (Kcal): 164 / Energía (Kjul): 1522 |
| Grasas | 18,77gr |
| De las cuales Saturadas | 12,54gr |
| De las cuales Monoinsaturadas | 0,15 g |
| De las cuales Poliinsaturadas | 0,25 g |
| De las cuales Insaturados | |
| Hidratos de Carbono | 44,38gr |
| De los cuales Azúcares | 16,54gr |
| Fibra | 1,95gr |
| Proteínas | 3,41gr |
| Sal | 0,72gr |
| Ácidos Grasos | |


