Contiene gluten, huevo, soja.
Puede contener trazas de leche, sésamo.
| Valor nutricional por 100 gr.* | |
|---|---|
| Valor Energético | Energía (Kcal): 282 / Energía (Kjul): 1192 |
| Grasas | 5,10gr |
| De las cuales Saturadas | 1,60gr |
| De las cuales Monoinsaturadas | 1,80 g |
| De las cuales Poliinsaturadas | 1,50 g |
| De las cuales Insaturados | |
| Hidratos de Carbono | 48,90gr |
| De los cuales Azúcares | 9,70gr |
| Fibra | 1,60gr |
| Proteínas | 9,30gr |
| Sal | 0,61gr |
| Ácidos Grasos | |

