Alérgenos:
Contiene gluten, huevo, soja, leche.
Puede contener trazas de frutos de cáscara, sésamo, altramuces.
Valor nutricional por 100 gr.* | |
---|---|
Valor Energético | Energía (Kcal): 398 / Energía (Kjul): 1662 |
Grasas | 23,10gr |
De las cuales Saturadas | 3,20gr |
De las cuales Monoinsaturadas | 6,80 g |
De las cuales Poliinsaturadas | 13,10 g |
De las cuales Insaturados | |
Hidratos de Carbono | 41,60gr |
De los cuales Azúcares | 20,30gr |
Fibra | 0,80gr |
Proteínas | 5,40gr |
Sal | |
Ácidos Grasos |