Alérgenos:
Contiene gluten, huevo, leche.
Puede contener trazas de soja, frutos de cáscara.
Valor nutricional por 100 gr.* | |
---|---|
Valor Energético | Energía (Kcal): 380 / Energía (Kjul): 1589 |
Grasas | 22gr |
De las cuales Saturadas | 3,00gr |
De las cuales Monoinsaturadas | 6,30 g |
De las cuales Poliinsaturadas | 12,00 g |
De las cuales Insaturados | |
Hidratos de Carbono | 39,00gr |
De los cuales Azúcares | 18,80gr |
Fibra | 0,80gr |
Proteínas | 6,10gr |
Sal | 0,88gr |
Ácidos Grasos |