Contiene huevo.
Puede contener trazas de pescado, soja, leche, frutos de cáscara, apio, sésamo.
| Valor nutricional por 100 gr.* | |
|---|---|
| Valor Energético | Energía (Kcal): 439 / Energía (Kjul): 1836 |
| Grasas | 27,3gr |
| De las cuales Saturadas | 13,7gr |
| De las cuales Monoinsaturadas | 9,4 g |
| De las cuales Poliinsaturadas | 4,1 g |
| De las cuales Insaturados | |
| Hidratos de Carbono | 38,93gr |
| De los cuales Azúcares | 11,4gr |
| Fibra | 1,4gr |
| Proteínas | 8,7gr |
| Sal | 0,5gr |
| Ácidos Grasos | |

