Contiene gluten, huevo, leche.
Puede contener trazas de soja, frutos de cáscara, mostaza.
| Valor nutricional por 100 gr.* | |
|---|---|
| Valor Energético | Energía (Kcal): 453 / Energía (Kjul): 1893 |
| Grasas | 24,00gr |
| De las cuales Saturadas | 16,00gr |
| De las cuales Monoinsaturadas | 7,10 g |
| De las cuales Poliinsaturadas | 1,50 g |
| De las cuales Insaturados | |
| Hidratos de Carbono | 46,00gr |
| De los cuales Azúcares | 8,30gr |
| Fibra | 2,40gr |
| Proteínas | 12,00gr |
| Sal | 1,10gr |
| Ácidos Grasos | |


