Alérgenos:








Contiene gluten, huevo, soja, leche, frutos de cáscara.
Puede contener trazas de pescado, apio, sésamo.
| Valor nutricional por 100 gr.* | |
|---|---|
| Valor Energético | Energía (Kcal): 297 / Energía (Kjul): 1242 |
| Grasas | 13,40gr |
| De las cuales Saturadas | 8,90gr |
| De las cuales Monoinsaturadas | 3,70 g |
| De las cuales Poliinsaturadas | 0,80 g |
| De las cuales Insaturados | |
| Hidratos de Carbono | 40,00gr |
| De los cuales Azúcares | 15,7gr |
| Fibra | 2,60gr |
| Proteínas | 2,80gr |
| Sal | 0,52gr |
| Ácidos Grasos | |



